福田前四后八16方鮮奶運輸車(CLW5250GNYB5)
| 產品名稱 | 福田前四后八16方鮮奶運輸車 |
| 外型尺寸 | 10412×2500×3400 |
| 總質量 | 25000 |
| 額定質量 | 14940,15005 |
| 整備質量 | 9865 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 90,80 |
| 整車說明 | 運輸介質:鮮奶,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:15.6立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7500/2350/1650(實際內部尺寸為7300/2150/1450,罐體外部保溫層厚度為100mm)。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統的生產企業(yè):東風電子科技股份有限公司;ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010)。裝配限速裝置,限速80km/h。油耗對應關系(L/100km):37.36(ISD210 50),37.37(ISD245 50),29.88(ISB210 50)。整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):10412/1532/1860+4800/2220,10412/1365/1860+4800/2387。 |
| 底盤型號 | BJ1252VMPHH-AB |
| 軸數 | 3 |
| 軸距 | 1860+4800,1860+5600 |
| 輪胎數 | 8 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | ISD245 50 |
| 生產企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
| 排量 | 6700 |
| 功率 | 180 |






