CLW5040GXEB6型吸糞車(chē)(CLW5040GXEB6)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5040GXEB6型吸糞車(chē) |
| 外型尺寸 | 5400×1850×2130 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1680 |
| 整備質(zhì)量 | 2685 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 105 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 罐體總?cè)萘?.2立方米,有效容積2.1立方米,橢圓罐體外形尺寸(mm):2800×1300×900;介質(zhì)為液態(tài)污物,密度800千克/立方米;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度400mm;專(zhuān)用裝置:罐體和泵,主要用于抽排運(yùn)水,糞便,油污,泥漿等各種流體;選裝:前格柵及l(fā)ogo,前圍,吸糞口快接樣式,左右布局,排污口樣式,駕駛室. |
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1045V9JB5-54 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2850,3360,2800 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,195/75R16 10PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115C60;Q23-115E60;Q23-132E60;Q25A-150E60;Q25A-150C60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;2300;2300;2496;2496 |
| 功率 | 85;85;97;110;110 |










