CLW5070GSSBXF型灑水車(chē)(CLW5070GSSBXF)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5070GSSBXF型灑水車(chē) |
| 外型尺寸 | 6450×2060×2510 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 3170 |
| 整備質(zhì)量 | 3800 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 95 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1、該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為罐體和水泵,用于路面沖洗、灑水作業(yè),罐體總?cè)萘?3.32立方米,罐體有效容積:3.16立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):2420×1700×1100;2、側(cè)防護(hù)材質(zhì)采用Q235A,側(cè)防護(hù)與副梁焊接連接,后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),下邊緣離地高410mm,3、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1076VEADA-51 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16 12PR,7.50R16LT 12PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115C60;Q28-130C60;YN25PLUS10 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;2800;2499 |
| 功率 | 85;96;111 |










