CSC5108TQZPB6型清障車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
| CSC5108TQZPB6型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CSC5108TQZPB6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8650,8880×2420,2550×2460 |
| 整車(chē)型號(hào) | CSC5108TQZPB6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 9995 | 接近/離去角(°) | 18/8 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1130/2820,1130/3050 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5900,6400,7600 | 最高車(chē)速(km/h) | 105 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 整車(chē)整備質(zhì)量/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6400/3400,5900/3900,7600/2200。該車(chē)主要用于道路清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后部防由專(zhuān)用裝置代替,離地高度500mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。選裝平板邊框樣式.選裝后部尾板,龍門(mén)架樣式.選裝平板樣式. 隨底盤(pán)選裝前臉標(biāo)識(shí).選裝駕駛室. | ||
| CSC5108TQZPB6型清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1108VFPEG-FK | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1705 |
| 軸距(mm) | 4700 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR |
| CSC5108TQZPB6型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F3.8NS6B170;F4.5NS6B220A | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800;4500 | 125;162 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。
